![]() |
|
| Welche NDW Maxi-Versionen gibt es? | ||||
|
|
![]() |
Ergänzungen
und Korrekturen sind stets willkommen. |
|
| Länge Single | Länge Maxi | Tonträger/Label | Erschienen | Bemerkung | CD-Veröffentlichung | |
| Acapulco Gold | ||||||
| Sodom und Gomorrha | - | 5:50 | 12" Volksmusik | 1981 | LP Version | |
| Bleibtreu | ||||||
| Vital | 4:34 | 4:34 | 12" Spiegelei | 1982 | Disco Version | |
| Cats TV | ||||||
| Koxhafen | 4:48 | 4:51 | 12" Reflektor | 1982 | Disco Version / B-Seite "Es tut mir leid" | |
| Es tut mir leid | 3:47 | 5:09 | 12" Reflektor | 1982 | Disco Version | |
| Chris Braun Band | ||||||
| Chic und elegant | 3:37 | 4:51 | 12" CBS | 1982 | - | |
| Combo Colossale | ||||||
| Drinnen tanzen sie Samba | 3:58 | 5:02 | 12" Repetoire | 1983 | - | |
| Cosa Rosa | ||||||
| Rosa auf Hawaii | 3:38 | 5:35 | 12" CBS | 1983 | - | |
| Riesenrad | 4:25 | 7:03 | 12" CBS | 1985 | - | |
| Millionenmal | 3:48 | 6:56 | 12" CBS | 1985 | - | |
| Cretu, Michael | ||||||
| Zeitlose Reise | 3:23 | 5:27 | 12" Virgin | 1983 | - | |
| Daago | ||||||
| Casablanca-Airport | 3:39 | 4:22 | 12" RCA | 1984 | - | |
| Traumspiele | 3:57 | 6:00 | 12" RCA | 1985 | - | |
| DAF | ||||||
| Goldenes Spielzeug | 3:53 | 4:49 | 12" Virgin | 1981 | - | |
| Kebab-Träume | 3:54 | 4:51 | 12" Virgin | 1982 | - | |
| DÖF | ||||||
| Codo | 4:24 | 5:11 | 12" WEA | 1983 | LP Version | DÖF - DÖF, Fetenhits NDW Maxis |
| Eigelb | ||||||
| Django, tanz deinen Tango | 3:35 | 5:56 | 12" Mercury | 1983 | - | |
| Extrabreit | ||||||
| Learning Deutsch | 3:33 | ??? | 12" Metronome | 1983 | Dub Version | |
| Falco | ||||||
| Der Kommissar | 3:53 | 6:23 | 12" Killroy | 1982 | - | So80s (Soeighties) Presents Falco |
| Fehlfarben | ||||||
| 14 Tage | 3:39 | 6:21 | 12" Weltrekord | 1982 | - | Fetenhits NDW Maxis |
| Agenten in Raucherkinos | 3:19 | 4:59 | 12" Weltrekord | 1984 | - | |
| Felix de Luxe | ||||||
| Noch lange nicht genug | 3:36 | 6:15 | 12" Polydor | 1985 | - | Fetenhits NDW Maxis |
| Flex-y-Bell | ||||||
| Mitten in der Nacht | 4:19 | 6:00 | 12" Geebeedee | 1982 | - | |
| Foxy | ||||||
| Du bist fort | 3:52 | 6:10 | 12" Polydor | 1985 | - | |
| Frl. Menke | ||||||
| Tretboot in Seenot | 3:08 | 4:47 | 12" Polydor | 1983 | - | Bertelsmann NDW CD-Box, Fetenhits NDW Maxis |
| Traumboy | 3:52 | 5:43 | 12" Polydor | 1982 | LP Version | Bertelsmann NDW CD-Box, Fetenhits NDW Maxis |
| Geier Sturzflug | ||||||
| Bruttosozialprodukt | 3:00 | 4:33 | 12" Ariola | 1983 | - | Fetenhits NDW Maxis |
| Besuchen Sie Europa | 2:50 | 4:10 | 12" Ariola | 1983 | - | |
| Grauzone | ||||||
| Eisbär | 4:17 | 4:45 | 12" EMI | 1981 | - | Grauzone - Sunrise Tapes |
| Ideal | ||||||
| Monotonie | 3:34 | 4:44 | 12" WEA | 1982 | LP Version | Ideal - Der Ernst des Lebens, Fetenhits NDW Maxis |
| Interzone | ||||||
| Aus Liebe | 3:38 | 5:00 | 12" WEA | 1982 | LP Version | Interzone - Aus Liebe |
| Ixi | ||||||
| Der Knutschfleck | 4:08 | 5:27 | 12" Metronome | 1983 | LP/10" Version | Fetenhits NDW Maxis |
| Handkuss | 3:59 | 4:54 | 10" Metronome | 1983 | LP/10" Version | |
| Jawoll | ||||||
| Rendezvous | 3:59 | 5:04 | 12" CBS | 1983 | - | |
| Vera Kaa | ||||||
| Ich werde nie ein Engel sein | 3:47 | 6:37 | 12" Teldec | 1986 | - | |
| Hubert Kah | ||||||
| Rosemarie | 3:48 | 6:00 | 12" Polydor | 1982 | - | Bertelsmann NDW CD-Box, Fetenhits NDW Maxis |
| Sternenhimmel | 3:05 | 5:25 | 12" Polydor | 1982 | - | Bertelsmann NDW CD-Box, Fetenhits NDW Maxis |
| Einmal nur mit Erika | 3:09 | 5:20 | 12" Polydor | 1983 | sehr seltene Maxi | Bertelsmann NDW CD-Box, Fetenhits NDW Maxis |
| Engel 07 | 3:43 | 5:07 | 12" Intercord | 1984 | farbiges Vinyl | |
| Goldene Zeiten | 3:58 | 6:39 | 12" Intercord | 1984 | farbiges Vinyl, LP Version | |
| Kensi Kensu | ||||||
| Casanova | 3:25 | 7:20 | 12" Hansa | 1983 | - | |
| Kiz | ||||||
| Die Sennerin vom Königsee | 3:45 | 4:34 | 12" CBS | 1983 | LP Version | Fetenhits NDW Maxis |
| Kleinkrieg | ||||||
| Ich schreib es an den Himmel | 3:14 | 6:17 | 12" Vertigo | 1985 | - | |
| Konec | ||||||
| Tanze | 3:33 | 8:54 | 12" Polydor | 1982 | - | |
| Krupps | ||||||
| Wahre Arbeit wahrer Lohn | 3:47 | 5:25 | 12" ZickZack | 1981 | LP Version | Krupps - Volle Kraft voraus |
| Goldfinger | 3:23 | 5:46 | 12" WEA | 1982 | - | Krupps - Foundation |
| La Dolce Vita | ||||||
| Junge komm bald wieder | 3:37 | 8:19 | 12" Ariola | 1983 | - | |
| Lunapark | ||||||
| Lederhosen | 3:45 | 5:16 | 12" Intercord | 1982 | - | |
| Lusthansa | ||||||
| Nix Neues in Poona | 2:45 | 2:57 | 12" Hansa | 1982 | - | |
| Makromad | ||||||
| Tausend Tage Fete | 4:27 | 7:26 | 12" RCA | 1985 | - | |
| Markus | ||||||
| Ich will Spaß | 3:03 | 4:28 | 12" CBS | 1982 | - | Ultimate of NDW, Fetenhits NDW Maxis |
| Schön sind wir sowieso | 3:02 | 5:20 | 12" CBS | 1983 | Live Version | Markus - Definite Collection 2CD |
| Ab und los | 3:25 | 4:55 | 12" CBS | 1983 | - | |
| Mathias, Claus | ||||||
| Zeitmaschine | 3:49 | 7:46 | 12" Ariola | 1983 | - | |
| Mau Mau | ||||||
| Herzschlag | 6:23 | 6:23 | 12" Polydor | 1982 | - | |
| Merz, Kim | ||||||
| Saumäßig stark | 3:47 | 5:00 | 12" Coconut | 1983 | Promo | |
| Mittageisen | ||||||
| Automaten | 3:56 | 6:25 | 12" Luna | 1985 | - | Mittageisen - Alles ist anders |
| Moritz, Ch | ||||||
| Null Connection | 3:55 | 5:31 | 12" Weltrekord | 1983 | - | |
| Morgenrot | ||||||
| Ca Va | 3:47 | 5:55 | 12" CBS | 1982 | - | Morgenrot - Definite Collection, Fetenhits NDW Maxis |
| Nena | ||||||
| ? | 3:40 | 4:28 | 12" CBS | 1984 | LP Version | Nena - ?, Fetenhits NDW Maxis |
| Just a Dream | 3:29 | 6:40 | 12" CBS | 1984 | engl.Version von "Nur geträumt" | |
| Irgendwie, irgendwo, irgendwann | 4:10 | 7:15 | 12" CBS | 1984 | Dance Mix | Nena - Definite Collection, Fetenhits NDW Maxis |
| Feuer und Flamme | 3:31 | 6:38 | 12" CBS | 1985 | - | |
| Neue Heimat | ||||||
| Sehnsucht | 3:52 | 5:13 | 12" EMI | 1983 | LP Version | Fetenhits NDW Maxis |
| Snäk Snäk | 3:50 | 7:25 | 12" EMI | 1983 | - | |
| Nonplusultra | ||||||
| Kanzlerfest | 3:23 | 6:02 | 12" RCA | 1982 | LP Version | |
| Ein weiteres Jahr | 3:56 | 7:51 | 12" RCA | 1982 | - | |
| Nux | ||||||
| Cool Cousin Cocaine | 3:35 | 6:58 | 12" EMI | 1982 | - | |
| Paso Doble | ||||||
| Computerliebe | 3:19 | 7:23 | 12" WEA | 1984 | Special Dance Version | Fetenhits NDW Maxis |
| Fantasie | 4:16 | 5:30 | 12" WEA | 1985 | LP Version | Paso Doble - Fantasie (2015) |
| Herz an Herz | 4:25 | 6:15 | 12" WEA | 1985 | - | |
| Plan, Der | ||||||
| Gummitwist | 3:57 | 4:43 | 12" WEA | 1983 | - | |
| Profil | ||||||
| Berühren | 3:28 | 5:14 | 12" EMI | 1981 | - | Profil - Profil (2016), Sampler: Return of the Banshee |
| Lebwohl mein Schatz | 3:50 | 7:49 | 12" EMI | 1983 | - | |
| Recht Herzlich | ||||||
| Walpurgisnacht | 3:33 | 4:38 | 12" Reflektor | 1982 | nicht LP Version! | Sampler: Abby Compilation 2 |
| REK | ||||||
| Computer haben Herzschmerz | 2:30 | 4:02 | 12" RCA | 1982 | - | |
| Die Zeitmaschine | 3:15 | 4:12 | 12" RCA | 1982 | B-Seite "Computer haben Herzschmerz" | |
| Rheingold | ||||||
| Dreiklangsdimensionen | 3:37 | 5:54 | 12" EMI | 1981 | LP Version | Rheingold - Rheingold |
| Triad Dimension | - | 6:27 | 12" Harvest | 1982 | Mini LP - FanFanFanatic | Rheingold - Rheingold (2005) |
| Via Satellit | 4:16 | 5:00 | 12" CBS | 1983 | LP Version | |
| Computer Beat | 3:33 | 5:24 | 12" CBS | 1984 | LP Version | |
| Romeo | ||||||
| Marina | 3:28 | 5:54 | 12" Polydor | 1982 | - | |
| Schilling, Peter | ||||||
| Major Tom | 3:56 | 5:00 | 12" WEA | 1982 | LP Version | MCD: Major Tom, CD: Fehler im System |
| Major Tom (Coming Home) | 4:08 | 7:58 | 12" WEA | 1983 | - | Error in the System (2016) |
| Die Wüste lebt | 3:59 | 4:30 | 12" WEA | 1983 | nicht 5:13! | Error in the System (2016) |
| Terra Titanic | 4:30 | 5:02 | 12" WEA | 1984 | LP Version | Peter Schilling - 120 Grad / Sampler: Riesenwelle |
| Hitze der Nacht | 4:34 | 6:15 | 12" WEA | 1985 | - | |
| Spiegelsplitter | ||||||
| Spiegelsplitterspitz | 3:35 | 4:23 | 12" Rocktopus | 1981 | - | |
| Spliff | ||||||
| Carbonara | 3:10 | 4:18 | 12" CBS | 1982 | LP Version | Spliff - 85555 |
| Carbonara Disco Mix | 3:10 | 7:20 | 12" CBS | 1982 | Ben Liebrand Remix | |
| Das Blech | 3:25 | 4:40 | 12" CBS | 1982 | LP Version | Spliff - Herzlichen Glückwunsch! |
| Augen zu | 3:28 | 5:03 | 12" CBS | 1983 | - | Spliff ?- Kult |
| Steinwolke | ||||||
| Katharine | 3:24 | 3:49 | 12" EMI | 1983 | LP Version | |
| Stephan | ||||||
| Meine Träume, Deine Träume | 3:23 | 5:03 | 12" CBS | 1983 | - | |
| Telefunk | ||||||
| Tatü Tata die Post ist da | 3:36 | 5:46 | 12" Stiff | 1982 | - | |
| Trio | ||||||
| Da Da Da | 3:20 | 5:49 | 12" Phonogram | 1981 | - | Bertelsmann NDW CD-Box, Fetenhits NDW Maxis |
| Anna - lassmichreinlassmichraus | 2:40 | 4:42 | 12" Phonogram | 1982 | - | Bertelsmann NDW CD-Box, Fetenhits NDW Maxis |
| Bum Bum | 3:18 | 5:49 | 12" Phonogram | 1983 | - | Bertelsmann NDW CD-Box, Fetenhits NDW Maxis |
| Ready for you | 3:31 | 5:02 | 12" Phonogram | 1985 | LP Version | Trio - What's the Password |
| My sweet Angel | 3:36 | 4:34 | 12" Phonogram | 1985 | LP Version | Trio - What's the Password |
| UKW | ||||||
| Sommersprossen | 3:38 | 4:15 | 12" Telefunken | 1983 | LP Version | Fetenhits NDW Maxis |
| Wirtschaftswunder | ||||||
| Pizza | 3:45 | 5:41 | 12" Polydor | 1984 | - | |
| Witt, Joachim | ||||||
| Tri Tra Trullalla | 3:50 | 5:27 | 12" WEA | 1983 | US-Version | |
| Das Supergesicht | 3:41 | 6:15 | 12" WEA | 1984 | - | |
| Xmal Deutschland | ||||||
| Qual | 3:50 | 6:41 | 12" 4AD | 1983 | Remix | |
| Z | ||||||
| Hühnerfarm | 3:34 | 5:56 | 12" Reflektor | 1982 | - | |
| ZaZa | ||||||
| Caprifischer | 4:05 | 5:47 | 12" Intercord | 1982 | LP Version | |
| Tango d'Elite | 3:27 | 5:21 | 12" Intercord | 1982 | LP Version | Fetenhits NDW Maxis |
| Zauberstab | 3:59 | 4:34 | ??? | 1982 | - | Fetenhits NDW Maxis |
| Zero Zero | ||||||
| Irrenanstalt | 3:26 | 5:52 | 12" Reflektor | 1982 | - |
Über Feedback im IWS-Diskussionsforum freuen wir uns!